|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 20° Cancer 29' 22" | |
| Moon | 28° Gemini 18' 01" | |
| Mercury | 20° Cancer 50' 45" R | |
| Venus | 03° Virgo 27' 21" | |
| Mars | 09° Gemini 54' 06" | |
| Ceres | 18° Gemini 10' 40" | |
| Pallas | 19° Aries 49' 44" | |
| Juno | 06° Aquarius 54' 23" R | |
| Vesta | 21° Aries 30' 52" | |
| Jupiter | 02° Leo 43' 44" | |
| Saturn | 14° Aries 35' 00" | |
| Chiron | 00° Taurus 39' 08" | |
| Uranus | 04° Gemini 16' 03" | |
| Neptune | 04° Aries 24' 37" R | |
| Pluto | 04° Aquarius 37' 13" R | |
| TrueNode | 00° Pisces 25' 56" R |
