|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 20° Cancer 27' 51" | |
| Moon | 27° Gemini 53' 59" | |
| Mercury | 20° Cancer 51' 47" R | |
| Venus | 03° Virgo 25' 35" | |
| Mars | 09° Gemini 52' 59" | |
| Ceres | 18° Gemini 10' 03" | |
| Pallas | 19° Aries 49' 29" | |
| Juno | 06° Aquarius 54' 43" R | |
| Vesta | 21° Aries 30' 27" | |
| Jupiter | 02° Leo 43' 24" | |
| Saturn | 14° Aries 34' 58" | |
| Chiron | 00° Taurus 39' 06" | |
| Uranus | 04° Gemini 15' 59" | |
| Neptune | 04° Aries 24' 38" R | |
| Pluto | 04° Aquarius 37' 15" R | |
| TrueNode | 00° Pisces 26' 06" R |
