|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 25° Gemini 36' 19" | |
| Moon | 18° Cancer 46' 19" | |
| Mercury | 20° Cancer 05' 03" | |
| Venus | 03° Leo 50' 09" | |
| Mars | 21° Taurus 18' 00" | |
| Ceres | 07° Gemini 40' 35" | |
| Pallas | 14° Aries 33' 43" | |
| Juno | 10° Aquarius 38' 26" R | |
| Vesta | 13° Aries 24' 52" | |
| Jupiter | 27° Cancer 10' 20" | |
| Saturn | 13° Aries 25' 13" | |
| Chiron | 29° Aries 52' 50" | |
| Uranus | 02° Gemini 57' 25" | |
| Neptune | 04° Aries 18' 05" | |
| Pluto | 05° Aquarius 08' 36" R | |
| TrueNode | 02° Pisces 03' 06" R |
