|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 08° Leo 40' 31" | |
| Moon | 04° Pisces 39' 48" | |
| Mercury | 19° Cancer 25' 32" | |
| Venus | 23° Virgo 56' 08" | |
| Mars | 22° Gemini 59' 17" | |
| Ceres | 25° Gemini 35' 31" | |
| Pallas | 22° Aries 06' 59" | |
| Juno | 02° Aquarius 29' 01" R | |
| Vesta | 25° Aries 38' 20" | |
| Jupiter | 06° Leo 56' 07" | |
| Saturn | 14° Aries 43' 41" R | |
| Chiron | 00° Taurus 51' 47" | |
| Uranus | 05° Gemini 00' 21" | |
| Neptune | 04° Aries 15' 38" R | |
| Pluto | 04° Aquarius 10' 42" R | |
| TrueNode | 29° Aquarius 49' 18" |
