|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 20° Cancer 25' 07" | |
| Moon | 27° Gemini 10' 44" | |
| Mercury | 20° Cancer 53' 38" R | |
| Venus | 03° Virgo 22' 25" | |
| Mars | 09° Gemini 50' 59" | |
| Ceres | 18° Gemini 08' 54" | |
| Pallas | 19° Aries 49' 01" | |
| Juno | 06° Aquarius 55' 19" R | |
| Vesta | 21° Aries 29' 42" | |
| Jupiter | 02° Leo 42' 46" | |
| Saturn | 14° Aries 34' 54" | |
| Chiron | 00° Taurus 39' 03" | |
| Uranus | 04° Gemini 15' 52" | |
| Neptune | 04° Aries 24' 38" R | |
| Pluto | 04° Aquarius 37' 19" R | |
| TrueNode | 00° Pisces 26' 22" R |
