|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 20° Cancer 26' 59" | |
| Moon | 27° Gemini 40' 12" | |
| Mercury | 20° Cancer 52' 22" R | |
| Venus | 03° Virgo 24' 34" | |
| Mars | 09° Gemini 52' 21" | |
| Ceres | 18° Gemini 09' 41" | |
| Pallas | 19° Aries 49' 20" | |
| Juno | 06° Aquarius 54' 55" R | |
| Vesta | 21° Aries 30' 12" | |
| Jupiter | 02° Leo 43' 12" | |
| Saturn | 14° Aries 34' 57" | |
| Chiron | 00° Taurus 39' 05" | |
| Uranus | 04° Gemini 15' 57" | |
| Neptune | 04° Aries 24' 38" R | |
| Pluto | 04° Aquarius 37' 16" R | |
| TrueNode | 00° Pisces 26' 11" R |
