|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 24° Gemini 02' 16" | |
| Moon | 23° Gemini 50' 58" | |
| Mercury | 18° Cancer 30' 55" | |
| Venus | 01° Leo 55' 50" | |
| Mars | 20° Taurus 07' 26" | |
| Ceres | 07° Gemini 00' 27" | |
| Pallas | 14° Aries 10' 07" | |
| Juno | 10° Aquarius 44' 32" R | |
| Vesta | 12° Aries 49' 54" | |
| Jupiter | 26° Cancer 50' 15" | |
| Saturn | 13° Aries 18' 47" | |
| Chiron | 29° Aries 48' 56" | |
| Uranus | 02° Gemini 51' 59" | |
| Neptune | 04° Aries 16' 55" | |
| Pluto | 05° Aquarius 10' 14" R | |
| TrueNode | 02° Pisces 16' 27" R |
