|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Planetary Positions
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun | 25° Gemini 39' 15" | |
| Moon | 19° Cancer 32' 24" | |
| Mercury | 20° Cancer 07' 51" | |
| Venus | 03° Leo 53' 43" | |
| Mars | 21° Taurus 21' 14" | |
| Ceres | 07° Gemini 41' 50" | |
| Pallas | 14° Aries 34' 26" | |
| Juno | 10° Aquarius 38' 14" R | |
| Vesta | 13° Aries 25' 57" | |
| Jupiter | 27° Cancer 10' 57" | |
| Saturn | 13° Aries 25' 25" | |
| Chiron | 29° Aries 52' 58" | |
| Uranus | 02° Gemini 57' 35" | |
| Neptune | 04° Aries 18' 07" | |
| Pluto | 05° Aquarius 08' 33" R | |
| TrueNode | 02° Pisces 02' 46" R |
